順位ジュンイ 立ち順 名前 大学 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10 X 備考
1 20C 足立 奈穂 同志社 2 316 334 322 339 1311 53 20 0
2 20B 松永 安紗子 近大 2 307 333 324 340 1304 51 25 0
3 24B 鈴木 葵 近大 2 316 322 311 345 1294 54 18 0
4 19B 松本  千晶 同志社 4 319 323 310 333 1285 43 8 0
5 23A 蟹江 美貴 近大 4 309 326 312 337 1284 41 10 0
6 21C 平 美香 近大 1 310 314 313 344 1281 50 16 0
7 20A 蓑田 可菜子 関大 4 306 325 318 332 1281 49 23 0
8 19A 川中  香緒里 近大 1 302 322 312 343 1279 48 20 0
9 21B 大嶋 恵 関大 3 313 324 293 342 1272 43 19 0
10 22D 田中 明日香 近大 1 308 321 302 340 1271 45 13 0
11 25C 北上 眞由香 近大 1 301 317 309 339 1266 46 16 0
12 21D 張間 舞妃 同志社 3 299 319 305 342 1265 46 16 0
13 24A 高井 菜月 甲女 3 308 312 305 329 1254 39 13 0
14 24D 長村 恵里 近大 2 299 319 298 332 1248 33 13 0
15 19C 西村 紗芳 桃山 3 299 315 285 346 1245 40 17 0
16 23C 小玉 ひかり 近大 1 313 306 300 326 1245 28 9 0  
17 23D 松下 也実 関学 3 296 311 298 334 1239 36 9 決勝辞退
18 26B 飯田 育恵 近大 2 297 295 302 333 1227 32 10 0
19 26C 井上 ちか 龍谷 1 287 298 295 338 1218 34 16 0
20 20D 上野 江里子 桃山 1 284 308 286 331 1209 35 14 0
21 21A 岡西 晴香 桃山 2 276 309 292 328 1205 36 9 0
22 25A 東川 映巳厘 近大 3 292 291 289 315 1187 19 7 0
23 22C 井戸本 響 関学 2 265 292 288 335 1180 30 11 0
24 23B 藤井 千裕 同志社 2 285 291 277 321 1174 20 8 0
25 19D 松長 市子 阪大 1 278 285 288 322 1173 21 5 0
26 26A 後藤 有希奈 甲南 1 252 307 294 308 1161 29 9 0
27 22A 井上 万稚 同志社 2 287 277 281 315 1160 14 3 0
28 22B 鋸屋 友美 京府 2 263 286 261 320 1130 22 6 0
29 25D 田附 里菜 同志社 3 190 249 209 294 942 11 3 0
30 24C 井戸本 恵莉紗 同志社 1 298 301 0 0 599 13 6 棄権
31 25B 中村 有希 京産 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
  距離別最高得点 選手名
90m 319 松本マツモト 千晶チアキ
70m 334 足立アダチ 
50m 324 松永マツナガ アン
30m 346 西村ニシムラ ホウ